Spielplan

9Fr, 12.04.2013, 9SG Möschlitz II:SV Lobeda 77 II2 : 8 
1Sa, 07.09.2013, 1SV Lobeda 77 II:SV Grün Weiß TriptisTriptis4 : 7 
2Sa, 14.09.2013, 2VfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0  a.W.
3So, 22.09.2013, 3SV Lobeda 77 II:Täler SV Ottendorf IIOttendorf II5 : 4 
4So, 29.09.2013, 4Klosterlausnitz IIK-lausnitz II:SV Lobeda 77 II3 : 2 
5So, 06.10.2013, 5SV Lobeda 77 II:SV 1910 KahlaKahla2 : 3 
6So, 13.10.2013, 6TSV 1860 Ranis IIRanis II:SV Lobeda 77 II2 : 2 
7So, 20.10.2013, 7SV Lobeda 77 II:SV Blau Weiß Bürgel IIBürgel II2 : 3 
10Sa, 08.03.2014, 10SV Grün Weiß TriptisTriptis:SV Lobeda 77 II1 : 0 
12Sa, 22.03.2014, 12Täler SV Ottendorf IIOttendorf II:SV Lobeda 77 II3 : 2 
13So, 30.03.2014, 13SV Lobeda 77 II:Klosterlausnitz IIK-lausnitz II0 : 2 
14Sa, 05.04.2014, 14SV 1910 KahlaKahla:SV Lobeda 77 II2 : 2 
15So, 11.05.2014, 15SV Lobeda 77 II:TSV 1860 Ranis IIRanis II0 : 0 
16Sa, 17.05.2014, 16SV Blau Weiß Bürgel IIBürgel II:SV Lobeda 77 II4 : 1 
18So, 01.06.2014, 18SV Lobeda 77 II:SG Möschlitz II4 : 1 

Tabelle

1. Klosterlausnitz II 14   11 0 3     43 : 15   +28   33
2. SV Blau Weiß Bürgel II 14   9 2 3     46 : 14   +32   29
3. TSV 1860 Ranis II 14   8 4 2     33 : 14   +19   28
4. SV Grün Weiß Triptis 14   8 2 4     48 : 20   +28   26
5. Täler SV Ottendorf II 14   6 0 8     35 : 41   -6   18
6. SV 1910 Kahla 14   5 1 8     33 : 41   -8   16
7. SV Lobeda 77 II 14   3 3 8     34 : 37   -3   12
8. SG Möschlitz II 14   0 0 14     13 : 103   -90   0
9. VfR Bad Lobenstein II zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Orlatal II zg. 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen (absolvierte Spiele werden annuliert)
VfR Bad Lobenstein II , Orlatal II

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen SG Möschlitz II

(A)  8 : 2 gegen SG Möschlitz II


Höchster Niederlage

(H)  4 : 7 gegen SV Grün Weiß Triptis

(A)  1 : 4 gegen SV Blau Weiß Bürgel II


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2022/23 1.STMi, 31.08.2022, 1.STSV Lobeda 77 II:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 4
  12.STSo, 27.11.2022, 12.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 77 II1 : 0
2015/16 3.STSo, 20.09.2015, 3.STVfR Bad LobensteinLobenstein:SV Lobeda 77 II2 : 5
  12.STSa, 19.03.2016, 12.STSV Lobeda 77 II:VfR Bad LobensteinLobenstein1 : 5
2013/14 2.STSa, 14.09.2013, 2.STVfR Bad Lobenstein IILobenstein II:SV Lobeda 77 II2 : 0  a.W.