
11Teamsports LANDESKLASSE St.1 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 13.08.2022 | Traktor TeichelTeichel | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | ||
2 | Sa, 20.08.2022 | VfB Apolda | : | Traktor TeichelTeichel | ||
3 | Sa, 27.08.2022 | Traktor TeichelTeichel | : | SV 1913 SchmöllnSchmölln | ||
4 | So, 11.09.2022 | SV Germania IlmenauIlmenau | : | Traktor TeichelTeichel | ||
5 | Sa, 17.09.2022 | Traktor TeichelTeichel | : | FC Thüringen JenaJena | ||
6 | Sa, 01.10.2022 | VfB 09 PößneckPößneck | : | Traktor TeichelTeichel | ||
8 | Sa, 15.10.2022 | 1. FC Greiz | : | Traktor TeichelTeichel | ||
9 | Sa, 22.10.2022 | Traktor TeichelTeichel | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ||
10 | Sa, 29.10.2022 | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | Traktor TeichelTeichel | ||
11 | Sa, 05.11.2022 | BW NiederpöllnitzNiederpöllni | : | Traktor TeichelTeichel | ||
12 | Sa, 12.11.2022 | Traktor TeichelTeichel | : | GW StadtrodaStadtroda | ||
13 | Sa, 19.11.2022 | SC 1903 WeimarWeimar II | : | Traktor TeichelTeichel | ||
14 | Sa, 26.11.2022 | Traktor TeichelTeichel | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | ||
15 | Sa, 03.12.2022 | SV BW NeustadtNeustadt | : | Traktor TeichelTeichel | ||
16 | So, 26.02.2023 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | Traktor TeichelTeichel | ||
17 | Sa, 04.03.2023 | Traktor TeichelTeichel | : | VfB Apolda | ||
18 | Sa, 11.03.2023 | SV 1913 SchmöllnSchmölln | : | Traktor TeichelTeichel | ||
19 | Sa, 18.03.2023 | Traktor TeichelTeichel | : | SV Germania IlmenauIlmenau | ||
20 | Sa, 25.03.2023 | FC Thüringen JenaJena | : | Traktor TeichelTeichel | ||
21 | Sa, 01.04.2023 | Traktor TeichelTeichel | : | VfB 09 PößneckPößneck | ||
23 | Sa, 22.04.2023 | Traktor TeichelTeichel | : | 1. FC Greiz | ||
24 | Sa, 29.04.2023 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | Traktor TeichelTeichel | ||
25 | Sa, 06.05.2023 | Traktor TeichelTeichel | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ||
26 | Sa, 13.05.2023 | Traktor TeichelTeichel | : | BW NiederpöllnitzNiederpöllni | ||
27 | Sa, 20.05.2023 | GW StadtrodaStadtroda | : | Traktor TeichelTeichel | ||
28 | Sa, 03.06.2023 | Traktor TeichelTeichel | : | SC 1903 WeimarWeimar II | ||
29 | Sa, 10.06.2023 | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | Traktor TeichelTeichel | ||
30 | Sa, 17.06.2023 | Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt |
Tabelle
1. | BW Niederpöllnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||
2. | 1. FC Greiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
BSG Chemie Kahla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
FC Thüringen Jena (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
GW Stadtroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SC 1903 Weimar (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SG VfR B. Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 1913 Schmölln (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV BW Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Germania Ilmenau (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Jena-Zwätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV SCHOTT Jena II (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Traktor Teichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
VfB Apolda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
15. | VfB 09 Pößneck | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||
16. | SV Ehrenhain (A)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Ehrenhain (A)