| 2025/26 | | Testspiel | Fr, 25.07.2025, Testspiel | Eintracht CamburgCamburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 3 |
|
| | | 3.R | Sa, 11.10.2025, 3.R | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 2 |
|
| | | 12.ST | Sa, 15.11.2025, 12.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 0 U |
|
| 2024/25 | | 7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 2 : 4 |
|
| | | 22.ST | Sa, 05.04.2025, 22.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 3 |
|
| 2023/24 | | 1.R | Sa, 19.08.2023, 1.R | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 0 : 2 |
() |
| | | 2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 3 : 4 |
() |
| | | 15.ST | Sa, 09.03.2024, 15.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 0 |
|
| 2022/23 | | 11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 1 : 4 |
() |
| | | 24.ST | Fr, 02.06.2023, 24.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 2 |
|
| 2021/22 | | 10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 2 : 3 |
() |
| | | AF | Sa, 13.11.2021, AF | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 1 |
|
| | | 23.ST | Sa, 21.05.2022, 23.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 1 |
|
| 2020/21 | | 2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 4 : 3 |
|
| 2019/20 | | 2.ST | Do, 03.10.2019, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 1 : 2 |
() |
| 2014/15 | | 17.ST | Sa, 29.11.2014, 17.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | Eintracht CamburgCamburg | 1 : 2 |
|
| | | 34.ST | Sa, 13.06.2015, 34.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 2 |
|