2025/26 |
| 4.ST | Sa, 13.09.2025, 4.ST | Post SV Jena | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 0 |
|
| 5.ST | Sa, 20.09.2025, 5.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | 2 : 2 |
|
| 6.ST | So, 28.09.2025, 6.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 7 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 25.10.2025, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 0 |
() |
| 10.ST | Sa, 01.11.2025, 10.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 0 |
|
| 11.ST | Sa, 08.11.2025, 11.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 5 |
|
| 14.ST | Sa, 29.11.2025, 14.ST | SV Hermsdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 1 |
|
| 18.ST | Sa, 07.03.2026, 18.ST | SG TSV 1860 RanisTSV Ranis | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 0 |
|
| 19.ST | So, 15.03.2026, 19.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Post SV Jena | 1 : 1 |
|
| 20.ST | Sa, 21.03.2026, 20.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 0 |
|
| 21.ST | Sa, 28.03.2026, 21.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 1 : 6 |
() |
| 16.ST | Mi, 22.04.2026, 16.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 8 : 0 |
() |
2023/24 |
| 3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 0 |
() |
| 5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 0 |
() |
| 6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eisenberg II | 3 : 3 |
() |
| 7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 0 |
|
| 12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | SV Moßbach | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 4 |
() |