Martin Müller * (42 Jahre)

Geburtstag: | 24.06.1978 |
im Verein seit: | 02.01.2006 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 1.Männer | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2018/2019 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.Männer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Männer | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1.Männer | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2015/2016 | 1.Männer | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
2014/2015 | 1.Männer | 27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013/2014 | 1.Männer | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 |
2012/2013 | 1.Männer | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2011/2012 | 1.Männer | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2010/2011 | 1.Männer | 24 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2010 | 1.Männer | 24 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2008/2009 | 1.Männer | 28 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2007/2008 | 1.Männer | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/2007 | 1.Männer | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2005/2006 | 1.Männer | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | 1.Männer | 24 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2003/2004 | 1.Männer | 24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2002/2003 | 1.Männer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
1.Männer | |
---|---|
![]() |
337 Spiele |
![]() |
46 Tore |
![]() |
33 Vorlagen |
![]() |
40 Gelbe Karten |
![]() |
2 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 169 Siege |
U | 59 Unentschieden |
N | 109 Niederlagen |
2.Männer | |
---|---|
![]() |
7 Spiele |
![]() |
0 Tore |
![]() |
3 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 2 Siege |
U | 2 Unentschieden |
N | 3 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
344 Spiele |
![]() |
46 Tore |
![]() |
36 Vorlagen |
![]() |
41 Gelbe Karten |
![]() |
2 Gelb-Rote Karten |
![]() |
1 Rote Karte |
S | 171 Siege |
U | 61 Unentschieden |
N | 112 Niederlagen |