Spielplan

1Fr, 12.08.2022, 1BW NiederpöllnitzNiederpöllni:VfB 09 PößneckPößneck4 : 1 
3Fr, 26.08.2022, 31. FC Greiz:VfB 09 PößneckPößneck2 : 3 
4Sa, 10.09.2022, 4VfB 09 PößneckPößneck:BSG Chemie KahlaChemie Kahla2 : 3 
5Sa, 17.09.2022, 5SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen:VfB 09 PößneckPößneck2 : 0 
6Sa, 01.10.2022, 6VfB 09 PößneckPößneck:Traktor TeichelTeichel2 : 1 
7Sa, 08.10.2022, 7GW StadtrodaStadtroda:VfB 09 PößneckPößneck2 : 2 
8Sa, 15.10.2022, 8VfB 09 PößneckPößneck:SC 1903 WeimarWeimar II1 : 1 
9Sa, 22.10.2022, 9SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn:VfB 09 PößneckPößneck1 : 2
10Sa, 29.10.2022, 10VfB 09 PößneckPößneck:SV BW NeustadtNeustadt0 : 6 
11So, 06.11.2022, 11SV SCHOTT Jena IISCHOTT II:VfB 09 PößneckPößneck2 : 2 
12Sa, 12.11.2022, 12VfB 09 PößneckPößneck:VfB Apolda1 : 1 
14Sa, 26.11.2022, 14VfB 09 PößneckPößneck:SV Germania IlmenauIlmenau5 : 1 
13Sa, 10.12.2022, 13SV 1913 SchmöllnSchmölln:VfB 09 PößneckPößneck3 : 0 
15Sa, 18.02.2023, 15FC Thüringen JenaJena:VfB 09 PößneckPößneck1 : 1 
18Sa, 11.03.2023, 18VfB 09 PößneckPößneck:1. FC Greiz1 : 1 
19Sa, 18.03.2023, 19BSG Chemie KahlaChemie Kahla:VfB 09 PößneckPößneck1 : 3 
20Sa, 25.03.2023, 20VfB 09 PößneckPößneck:SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen0 : 3 
16Do, 06.04.2023, 16VfB 09 PößneckPößneck:BW NiederpöllnitzNiederpöllni4 : 0 
21Mo, 10.04.2023, 21Traktor TeichelTeichel:VfB 09 PößneckPößneck2 : 4 
22Sa, 15.04.2023, 22VfB 09 PößneckPößneck:GW StadtrodaStadtroda2 : 0 
23Sa, 22.04.2023, 23SC 1903 WeimarWeimar II:VfB 09 PößneckPößneck0 : 0 
24Sa, 29.04.2023, 24VfB 09 PößneckPößneck:SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn0 : 3
25Sa, 06.05.2023, 25SV BW NeustadtNeustadt:VfB 09 PößneckPößneck4 : 0 
26Do, 11.05.2023, 26VfB 09 PößneckPößneck:SV SCHOTT Jena IISCHOTT II3 : 3 
27Sa, 20.05.2023, 27VfB Apolda:VfB 09 PößneckPößneck1 : 0 
28Sa, 03.06.2023, 28VfB 09 PößneckPößneck:SV 1913 SchmöllnSchmölln1 : 2 
29Sa, 10.06.2023, 29SV Germania IlmenauIlmenau:VfB 09 PößneckPößneck 
30Sa, 17.06.2023, 30VfB 09 PößneckPößneck:FC Thüringen JenaJena 

Tabelle

1. SV BW Neustadt 26   20 2 4     94 : 33   +61   62
2. SV 1913 Schmölln (N) 27   19 4 4     57 : 31   +26   61
3. SG VfR B. Lobenstein 26   15 3 8     64 : 33   +31   48
4. SV Jena-Zwätzen 26   13 4 9     47 : 36   +11   43
5. SV SCHOTT Jena II (M) 26   13 3 10     67 : 39   +28   42
6. SC 1903 Weimar (A) 26   11 6 9     42 : 32   +10   39
7. FC Thüringen Jena (N) 26   11 5 10     36 : 42   -6   38
8. GW Stadtroda 26   9 5 12     53 : 52   +1   32
9. VfB 09 Pößneck 26   8 8 10     40 : 50   -10   32
10. VfB Apolda 26   8 6 12     36 : 55   -19   30
11. 1. FC Greiz 26   9 2 15     38 : 64   -26   29
12. BSG Chemie Kahla 26   8 4 14     30 : 51   -21   28
13. Traktor Teichel 26   7 6 13     37 : 63   -26   27
14. BW Niederpöllnitz 26   8 1 17     50 : 68   -18   25
15. SV Germania Ilmenau (N) 27   5 5 17     31 : 73   -42   20
16. SV Ehrenhain (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Ehrenhain (A)

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

6 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen SV Germania Ilmenau

(A)  4 : 2 gegen Traktor Teichel


Höchster Niederlage

(H)  0 : 6 gegen SV BW Neustadt

(A)  0 : 4 gegen SV BW Neustadt


Bisherige Ergebnisse gegen VfR Bad Lobenstein

2022/2023 9.STSa, 22.10.2022, 9.STSG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn:VfB 09 PößneckPößneck1 : 2
  24.STSa, 29.04.2023, 24.STVfB 09 PößneckPößneck:SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn0 : 3
2021/2022 3.STSa, 28.08.2021, 3.STVfB 09 PößneckPößneck:SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn2 : 6
  16.STMo, 18.04.2022, 16.STSG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn:VfB 09 PößneckPößneck3 : 1
2019/2020 9.STSa, 19.10.2019, 9.STVfB 09 PößneckPößneck:SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II7 : 1
2016/2017 8.STSa, 08.10.2016, 8.STSG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II:VfB 09 PößneckPößneck3 : 1
  21.STSa, 22.04.2017, 21.STVfB 09 PößneckPößneck:SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II1 : 0
2015/2016 3.STSa, 29.08.2015, 3.STSG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II:VfB 09 PößneckPößneck3 : 2
  16.STSa, 12.03.2016, 16.STVfB 09 PößneckPößneck:SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II4 : 4
2013/2014 3.STSa, 07.09.2013, 3.STSG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II:VfB 09 PößneckPößneck2 : 4
  16.STSa, 29.03.2014, 16.STVfB 09 PößneckPößneck:SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II4 : 1
2011/2012 15.STSa, 03.12.2011, 15.STVfB 09 PößneckPößneck:VfR Bad LobensteinLobenstein0 : 3
  30.STSa, 16.06.2012, 30.STVfR Bad LobensteinLobenstein:VfB 09 PößneckPößneck3 : 1