
JÜTTNER LANDESKLASSE St.1 2023/2024
Spielplan
1 | Sa, 05.08.2023, 1 | VfB 09 PößneckPößneck | : | 1. FC Greiz | 0 : 5 | |
2 | Sa, 19.08.2023, 2 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | VfB 09 PößneckPößneck | 2 : 1 | |
3 | Fr, 25.08.2023, 3 | TSV Gera-WestvororteGera WVO | : | VfB 09 PößneckPößneck | 2 : 2 | |
4 | Sa, 02.09.2023, 4 | FC Thüringen JenaJena | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 2 | |
5 | Sa, 16.09.2023, 5 | VfB 09 PößneckPößneck | : | SC 1903 WeimarWeimar II | 0 : 1 | |
6 | Sa, 23.09.2023, 6 | Eisenberg | : | VfB 09 PößneckPößneck | 5 : 0 | |
7 | Sa, 30.09.2023, 7 | VfB 09 PößneckPößneck | : | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | 1 : 1 | |
8 | Sa, 07.10.2023, 8 | VfB Apolda | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 2 | |
9 | Sa, 21.10.2023, 9 | VfB 09 PößneckPößneck | : | SV Rositz | 3 : 0 | |
10 | Sa, 28.10.2023, 10 | VfB 09 PößneckPößneck | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 1 : 2 | |
11 | Sa, 04.11.2023, 11 | GW StadtrodaStadtroda | : | VfB 09 PößneckPößneck | 3 : 0 | |
12 | Sa, 11.11.2023, 12 | VfB 09 PößneckPößneck | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | 2 : 2 | |
13 | Sa, 18.11.2023, 13 | Orlatal | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 2 | |
14 | Sa, 25.11.2023, 14 | VfB 09 PößneckPößneck | : | SV 1913 SchmöllnSchmölln | 0 : 1 | |
15 | Sa, 02.12.2023, 15 | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfB 09 PößneckPößneck | ||
16 | Sa, 24.02.2024, 16 | 1. FC Greiz | : | VfB 09 PößneckPößneck | ||
17 | Sa, 02.03.2024, 17 | VfB 09 PößneckPößneck | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ||
18 | Sa, 09.03.2024, 18 | VfB 09 PößneckPößneck | : | TSV Gera-WestvororteGera WVO | ||
19 | Sa, 16.03.2024, 19 | VfB 09 PößneckPößneck | : | FC Thüringen JenaJena | ||
20 | Sa, 23.03.2024, 20 | SC 1903 WeimarWeimar II | : | VfB 09 PößneckPößneck | ||
21 | Sa, 06.04.2024, 21 | VfB 09 PößneckPößneck | : | Eisenberg | ||
22 | So, 14.04.2024, 22 | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | VfB 09 PößneckPößneck | ||
23 | Sa, 20.04.2024, 23 | VfB 09 PößneckPößneck | : | VfB Apolda | ||
24 | So, 28.04.2024, 24 | SV Rositz | : | VfB 09 PößneckPößneck | ||
25 | Sa, 04.05.2024, 25 | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfB 09 PößneckPößneck | ||
26 | Sa, 11.05.2024, 26 | VfB 09 PößneckPößneck | : | GW StadtrodaStadtroda | ||
27 | Sa, 25.05.2024, 27 | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | VfB 09 PößneckPößneck | ||
28 | Sa, 01.06.2024, 28 | VfB 09 PößneckPößneck | : | Orlatal | ||
29 | Sa, 08.06.2024, 29 | SV 1913 SchmöllnSchmölln | : | VfB 09 PößneckPößneck | ||
30 | So, 16.06.2024, 30 | VfB 09 PößneckPößneck | : | VfR Bad LobensteinLobenstein |
Tabelle
1. | SV 1913 Schmölln | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | : | 18 | +14 | 35 | ||||
2. | SC 1903 Weimar | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | : | 21 | +7 | 26 | ||||
3. | Eisenberg (A) | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | : | 23 | +8 | 24 | ||||
4. | SV Jena-Zwätzen | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | : | 34 | +1 | 23 | ||||
5. | SV SCHOTT Jena II | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | : | 20 | +10 | 22 | ||||
6. | VfR Bad Lobenstein | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | : | 23 | +7 | 22 | ||||
7. | 1. FC Greiz | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | : | 22 | +10 | 21 | ||||
8. | FC Einheit Bad Berka (N) | 13 | 6 | 3 | 4 | 35 | : | 29 | +6 | 21 | ||||
9. | GW Stadtroda | 14 | 7 | 0 | 7 | 33 | : | 29 | +4 | 21 | ||||
10. | TSV Gera-Westvororte (A) | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | : | 33 | -3 | 18 | ||||
11. | VfB Apolda | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | : | 26 | -7 | 18 | ||||
12. | BSG Chemie Kahla | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | : | 25 | -2 | 16 | ||||
13. | VfB 09 Pößneck | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | : | 27 | -11 | 15 | ||||
14. | FC Thüringen Jena | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | : | 25 | -6 | 14 | ||||
15. | SV Rositz (N) | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | : | 40 | -22 | 11 | ||||
16. | Orlatal (N) | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | : | 36 | -16 | 5 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 3 : 0 gegen SV Rositz
(A) 2 : 1 gegen Orlatal
(A) 2 : 1 gegen VfB Apolda
(A) 2 : 1 gegen FC Thüringen Jena
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen 1. FC Greiz
(A) 0 : 5 gegen Eisenberg