Kai Bräunel
| Geburtstag: | 22.12.1968 |
| im Verein seit: | 20.09.1993 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 Spiel | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 Spiele | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 1 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 1 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 14 Spiele | 0 | 6 | 6 Gelbe Karten | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 3 | 5 | 8 Tore | 0 | 1 | 1 Gelb-Rote Karte | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 Spiele | 0 | 2 | 2 Gelbe Karten | 0 | 1 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 3 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Spiel | 0 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2005/2006
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Spiele | 3 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 2 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2004/2005
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Spiele | 3 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 5 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 6 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2003/2004
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Spiele | 5 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 5 Tore | 1 Gelb-Rote Karte | 1 Auswechslung | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2002/2003
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Spiele | 4 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 2 Tore | 1 Gelb-Rote Karte | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 1 Rote Karte |

