Home » Männer
1.Männer
Goalgetter | |
| Linke, D. | 5 |
| Nazim, P. | 5 |
| Köcher, J. | 4 |
| Großer, M. | 2 |
2.Männer
Goalgetter | |
| Unbehaun, S. | 3 |
| Mauer, C. | 2 |
| Becker, H. | 1 |
| Hertel, A. | 1 |
Goalgetter | |
| Linke, D. | 5 |
| Nazim, P. | 5 |
| Köcher, J. | 4 |
| Großer, M. | 2 |
Goalgetter | |
| Unbehaun, S. | 3 |
| Mauer, C. | 2 |
| Becker, H. | 1 |
| Hertel, A. | 1 |