Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Kessel | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | M. Wirth | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | S. Heinze | 4 | 0 | 0 | 4 |
| P. Nazim | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| R. Aust | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Linke | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | J. Köcher | 2 | 0 | 0 | 2 |
| B. Wirth | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | M. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Kolb | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Häßner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Ruckert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Großer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Michel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Popp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Wiechert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | H. Becker | 2 | 0 | 0 | 2 |
| S. Werner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | A. Hertel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H. Röppischer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Grimm | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Mauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Horn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | S. Kessel | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | M. Wirth | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | S. Heinze | 4 | 0 | 0 | 4 |
| R. Aust | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| D. Linke | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P. Nazim | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | H. Becker | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Köcher | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| B. Wirth | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Werner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | A. Hertel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H. Röppischer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Kolb | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Ruckert | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Häßner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Großer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Grimm | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Michel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Horn | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Mauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Popp | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Wiechert | 1 | 0 | 0 | 1 | |

