Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Kessel | 3 |
| M. Großer | 3 | |
| B. Wirth | 3 | |
| C. Kolb | 3 | |
| J. Köcher | 3 | |
| F. Wiechert | 3 | |
| A. Michel | 3 | |
| P. Nazim | 3 | |
| M. Ruckert | 3 | |
| D. Linke | 3 | |
| 11 | S. Heinze | 2 |
| M. Müller | 2 | |
| D. Kachold | 2 | |
| C. Häßner | 2 | |
| 15 | C. Popp | 1 |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Werner | 3 |
| S. Paape | 3 | |
| J. Hajcenko | 3 | |
| A. Neumeister | 3 | |
| S. Steiner | 3 | |
| 6 | M. Ruckert | 2 |
| M. Voss | 2 | |
| S. Richter | 2 | |
| F. Plötner | 2 | |
| T. Rödel | 2 | |
| 11 | A. Hagen | 1 |
| M. Richter | 1 | |
| D. Häßner | 1 | |
| S. Knötzsch | 1 | |
| C. Popp | 1 | |
| M. Müller | 1 | |
| H. Becker | 1 | |
| J. Richter | 1 | |
| S. Heinze | 1 | |
| S. Messing | 1 | |
| T. Günther | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | M. Ruckert | 5 |
| 2 | S. Werner | 3 |
| S. Paape | 3 | |
| S. Heinze | 3 | |
| J. Hajcenko | 3 | |
| A. Neumeister | 3 | |
| S. Steiner | 3 | |
| S. Kessel | 3 | |
| M. Großer | 3 | |
| B. Wirth | 3 | |
| C. Kolb | 3 | |
| J. Köcher | 3 | |
| F. Wiechert | 3 | |
| A. Michel | 3 | |
| P. Nazim | 3 | |
| D. Linke | 3 | |
| M. Müller | 3 | |
| 18 | M. Voss | 2 |
| S. Richter | 2 | |
| F. Plötner | 2 | |
| T. Rödel | 2 | |
| C. Popp | 2 | |
| D. Kachold | 2 | |
| C. Häßner | 2 | |
| 25 | S. Messing | 1 |
| T. Günther | 1 | |
| A. Hagen | 1 | |
| M. Richter | 1 | |
| D. Häßner | 1 | |
| S. Knötzsch | 1 | |
| H. Becker | 1 | |
| J. Richter | 1 | |

