Chris Häßner
| Position: | Innenverteidiger |
| Geburtstag: | 08.01.1983 |
| im Verein seit: | 04.08.2001 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 9 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 16 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 24 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 4 | 0 | 4 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 5 | 0 | 5 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 5 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Spiele | 0 Gelbe Karten | 2 Einwechslungen | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2005/2006
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Spiele | 1 Gelbe Karte | 2 Einwechslungen | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 5 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2004/2005
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Spiele | 2 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 12 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 8 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2003/2004
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Spiele | 3 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 2 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 3 Auswechslungen | |||
| 2 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2002/2003
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Spiele | 1 Gelbe Karte | 0 Einwechslungen | |||
| 1 Tor | 0 Gelb-Rote Karten | 5 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |

