2.Männer :: Kreisliga 1 SOK :: 2009/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Rosental Blankenstein | 26 | 20 | 4 | 2 | 96 | : | 26 | +70 | 64 | |||||
| 2. | LSV 49 Oettersdorf (A) | 26 | 18 | 4 | 4 | 87 | : | 29 | +58 | 58 | |||||
| 3. | FSV Orlatal Langenorla | 26 | 14 | 8 | 4 | 71 | : | 40 | +31 | 50 | |||||
| 4. | SV Gräfenwarth II | 26 | 14 | 7 | 5 | 73 | : | 44 | +29 | 46 | |||||
| 5. | TSV Germania Krölpa | 26 | 12 | 7 | 7 | 63 | : | 47 | +16 | 43 | |||||
| 6. | FSV Hirschberg | 26 | 13 | 3 | 10 | 68 | : | 41 | +27 | 42 | |||||
| 7. | SV Blau Weiss Neustadt II | 26 | 11 | 6 | 9 | 68 | : | 57 | +11 | 39 | |||||
| 8. | Bodelwitzer SV II | 26 | 10 | 3 | 13 | 43 | : | 56 | -13 | 33 | |||||
| 9. | FSV Schleiz II (N) | 25 | 8 | 5 | 12 | 49 | : | 59 | -10 | 29 | |||||
| 10. | SV Helmsgrün II (N) | 25 | 6 | 6 | 13 | 57 | : | 76 | -19 | 24 | |||||
| 11. | SV Knau - Plothen | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | : | 82 | -43 | 22 | |||||
| 12. | SG Unterkoskau | 26 | 4 | 9 | 13 | 33 | : | 61 | -28 | 21 | |||||
| 13. | VfR Bad Lobenstein II | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | : | 96 | -65 | 20 | |||||
| 14. | SV Neundorf II | 26 | 1 | 7 | 18 | 35 | : | 99 | -64 | 10 | |||||

