2.Männer :: Kreisliga 1 SOK :: 2008/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1898 Oppurg | 26 | 18 | 3 | 5 | 70 | : | 36 | +34 | 57 | |||||
| 2. | SV Blau Weiss Neustadt II | 26 | 16 | 5 | 5 | 70 | : | 33 | +37 | 53 | |||||
| 3. | FSV Hirschberg | 26 | 15 | 6 | 5 | 82 | : | 41 | +41 | 51 | |||||
| 4. | SV Gräfenwarth II | 26 | 15 | 5 | 6 | 80 | : | 41 | +39 | 50 | |||||
| 5. | TSV Germania Krölpa | 26 | 15 | 5 | 6 | 65 | : | 35 | +30 | 50 | |||||
| 6. | FSV Orlatal Langenorla | 26 | 11 | 6 | 9 | 61 | : | 40 | +21 | 39 | |||||
| 7. | SG Rosental Blankenstein | 26 | 12 | 3 | 11 | 61 | : | 41 | +20 | 39 | |||||
| 8. | Bodelwitzer SV II | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | : | 42 | +9 | 39 | |||||
| 9. | SG Unterkoskau | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | : | 47 | -15 | 36 | |||||
| 10. | SV Knau - Plothen | 26 | 9 | 3 | 14 | 48 | : | 63 | -15 | 30 | |||||
| 11. | SV Neundorf II | 26 | 6 | 9 | 11 | 44 | : | 61 | -17 | 27 | |||||
| 12. | VfR Bad Lobenstein II | 26 | 5 | 2 | 19 | 23 | : | 79 | -56 | 17 | |||||
| 13. | SV Weira II | 26 | 4 | 4 | 18 | 32 | : | 94 | -62 | 16 | |||||
| 14. | TSV Gahma | 26 | 1 | 5 | 20 | 29 | : | 95 | -66 | 8 | |||||

