1.Männer :: Statistik
| Name | Spiele | Minuten | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kessel | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Sebastian Gäbelein | 27 | 2161 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 10 |
| Janek Köcher | 25 | 2146 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 |
| Martin Müller | 24 | 2118 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| Helge Munzer | 24 | 2113 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| Andreas Michel | 25 | 2054 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 3 |
| David Linke | 26 | 2028 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 8 |
| Oliver Hölzel | 24 | 1976 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 |
| Ronny Falk | 23 | 1941 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 |
| Christopher Popp | 23 | 1884 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 |
| David Kachold | 22 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 |
| Riccardo Aust | 24 | 1679 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 |
| Torsten Schmidt | 16 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 |
| Tino Vollmer | 7 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Torsten Sell | 17 | 313 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Sebastian Mai | 3 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Daniel Fijolek | 7 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Chris Häßner | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Marcus Richter | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Martin Fröhlich | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Heinze | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

