1.Männer :: Bezirksliga :: 2006/2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Traktor Teichel | 30 | 22 | 2 | 6 | 78 | : | 37 | +41 | 68 | |||||
| 2. | FSV Schleiz | 30 | 20 | 6 | 4 | 81 | : | 32 | +49 | 66 | |||||
| 3. | FSV Grün Weiß Stadtroda | 30 | 19 | 3 | 8 | 79 | : | 30 | +49 | 60 | |||||
| 4. | VfL 06 Saalfeld | 30 | 16 | 8 | 6 | 76 | : | 30 | +46 | 56 | |||||
| 5. | SV 1910 Kahla | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | : | 33 | +13 | 52 | |||||
| 6. | SV Grün Weiß Triptis | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | : | 48 | +8 | 45 | |||||
| 7. | VfR Bad Lobenstein | 30 | 13 | 4 | 13 | 54 | : | 48 | +6 | 43 | |||||
| 8. | SSV Lobeda | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | : | 53 | -4 | 42 | |||||
| 9. | LSV 49 Oettersdorf | 30 | 13 | 1 | 16 | 51 | : | 46 | +5 | 40 | |||||
| 10. | FC Thüringen Jena | 30 | 11 | 5 | 14 | 55 | : | 59 | -4 | 38 | |||||
| 11. | SV Grün Weiß Tanna | 30 | 9 | 9 | 12 | 55 | : | 63 | -8 | 36 | |||||
| 12. | VfB 09 Pößneck II | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | : | 53 | -9 | 34 | |||||
| 13. | TSV 1898 Oppurg | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | : | 58 | -18 | 34 | |||||
| 14. | FC Einheit Rudolstadt II | 30 | 9 | 3 | 18 | 48 | : | 82 | -34 | 30 | |||||
| 15. | VfB Steudnitz | 30 | 8 | 3 | 19 | 34 | : | 91 | -57 | 27 | |||||
| 16. | SV Blau Weiss Neustadt II | 30 | 2 | 4 | 24 | 29 | : | 112 | -83 | 10 | |||||

