1.Männer :: Bezirksliga :: 2005/2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 34.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kahla | : | Jena | 4 | : | 8 | |
| Saalfeld | : | FSV Schleiz | 2 | : | 2 | |
| Jenapharm | : | Uwborn | 1 | : | 3 | |
| Uhlstädt | : | SSV Lobeda | 3 | : | 3 | |
| M-bernsdorf | : | Pößneck II | 0 | : | 0 | |
| Triptis | : | Mellenbach | 2 | : | 2 | |
| Hohndorfer S | : | Oettersdorf | 3 | : | 1 | |
| GW Tanna | : | Oppurg | 2 | : | 2 | |
| Spielfrei: VfR Bad Lobenstein | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Stahl Unterwellenborn | 32 | 26 | 3 | 3 | 97 | : | 20 | +77 | 81 | |||||
| 2. | FSV Schleiz | 32 | 23 | 6 | 3 | 85 | : | 36 | +49 | 75 | |||||
| 3. | Hohndorfer SV | 32 | 19 | 3 | 10 | 86 | : | 50 | +36 | 60 | |||||
| 4. | VfL 06 Saalfeld | 32 | 19 | 2 | 11 | 70 | : | 47 | +23 | 59 | |||||
| 5. | SV 1910 Kahla | 32 | 17 | 5 | 10 | 64 | : | 53 | +11 | 56 | |||||
| 6. | VfR Bad Lobenstein | 32 | 14 | 9 | 9 | 69 | : | 49 | +20 | 51 | |||||
| 7. | FC Thüringen Jena | 32 | 15 | 4 | 13 | 70 | : | 62 | +8 | 49 | |||||
| 8. | SV Grün Weiß Triptis | 32 | 13 | 7 | 12 | 64 | : | 56 | +8 | 46 | |||||
| 9. | LSV 49 Oettersdorf | 32 | 13 | 5 | 14 | 49 | : | 52 | -3 | 44 | |||||
| 10. | TSV 1898 Oppurg | 32 | 10 | 9 | 13 | 44 | : | 60 | -16 | 39 | |||||
| 11. | SV Grün Weiß Tanna | 32 | 11 | 5 | 16 | 56 | : | 68 | -12 | 38 | |||||
| 12. | SSV Lobeda | 32 | 10 | 5 | 17 | 51 | : | 65 | -14 | 35 | |||||
| 13. | VfB 09 Pößneck II | 32 | 7 | 13 | 12 | 30 | : | 54 | -24 | 34 | |||||
| 14. | FSV Mellenbach-Sitzendorf | 32 | 9 | 6 | 17 | 53 | : | 100 | -47 | 33 | |||||
| 15. | Jenapharm Jena | 32 | 7 | 6 | 19 | 44 | : | 68 | -24 | 27 | |||||
| 16. | SV 1924 Münchenbernsdorf | 32 | 6 | 5 | 21 | 32 | : | 83 | -51 | 23 | |||||
| 17. | Uhlstädter SV | 32 | 2 | 9 | 21 | 47 | : | 88 | -41 | 15 | |||||

