1.Männer :: Kreisliga 1 SOK :: 2004/2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 26.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterkoskau | : | Hirschberg | 2 | : | 0 | |
| GW Tanna II | : | Krölpa | 3 | : | 1 | |
| Oberböhmsdor | : | Orlatal | 1 | : | 3 | |
| SV Moßbach | : | TSV Gahma | 5 | : | 2 | |
| Knau - Ploth | : | Schmieritz | 1 | : | 2 | |
| Ranis | : | Blankenstein | 2 | : | 5 | |
| Ebersdorf | : | Lobenstein | 3 | : | 7
|
|
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Bad Lobenstein | 26 | 25 | 0 | 1 | 118 | : | 16 | +102 | 75 | |||||
| 2. | SG Rosental Blankenstein | 26 | 22 | 2 | 2 | 90 | : | 25 | +65 | 68 | |||||
| 3. | TSV 1860 Ranis | 26 | 19 | 2 | 5 | 93 | : | 31 | +62 | 59 | |||||
| 4. | FSV Hirschberg | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | : | 58 | -6 | 44 | |||||
| 5. | SV Moßbach | 26 | 13 | 2 | 11 | 53 | : | 39 | +14 | 41 | |||||
| 6. | SV Grün Weiß Tanna II | 26 | 11 | 4 | 11 | 58 | : | 61 | -3 | 37 | |||||
| 7. | SG Schmieritz | 26 | 10 | 5 | 11 | 34 | : | 46 | -12 | 35 | |||||
| 8. | FSV Orlatal Langenorla | 26 | 10 | 1 | 15 | 38 | : | 59 | -21 | 31 | |||||
| 9. | SG Unterkoskau | 26 | 9 | 3 | 14 | 38 | : | 55 | -17 | 30 | |||||
| 10. | SV Knau - Plothen | 26 | 8 | 3 | 15 | 32 | : | 77 | -45 | 27 | |||||
| 11. | TSV Germania Krölpa | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | : | 49 | -17 | 24 | |||||
| 12. | TSV Gahma | 26 | 7 | 2 | 17 | 37 | : | 70 | -33 | 23 | |||||
| 13. | VfR Phönix Oberböhmsdorf | 26 | 5 | 2 | 19 | 32 | : | 77 | -45 | 17 | |||||
| 14. | SV 1990 Ebersdorf | 26 | 5 | 1 | 20 | 27 | : | 71 | -44 | 16 | |||||

