1.Männer :: Bezirksliga :: 2003/2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Bad Lobenstein | 30 | 7 | 7 | 16 | 41 | : | 64 | -23 | 28 | |||||
| 2. | Traktor Teichel | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 6 | |||||
| 3. | Jenapharm Jena | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | +4 | 6 | |||||
| 4. | SV Grün Weiß Tanna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 4 | +2 | 6 | |||||
| 5. | SV Blau Weiss Neustadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | +2 | 6 | |||||
| 6. | SV Grün Weiß Triptis | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 6 | |||||
| 7. | VfB 09 Pößneck II | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | : | 1 | +9 | 4 | |||||
| 8. | VfL 06 Saalfeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 5 | +1 | 4 | |||||
| 9. | Hohndorfer SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 4 | |||||
| 10. | SV 1910 Kahla | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | |||||
| LSV 49 Oettersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | +1 | 3 | ||||||
| 12. | TSV Zollhaus Kamsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | +0 | 3 | |||||
| 13. | SV Stahl Unterwellenborn | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | +0 | 2 | |||||
| 14. | SG Schöngleina-Zöllnitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 1 | |||||
| 15. | TSV 1898 Oppurg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | -2 | 1 | |||||
| 16. | Uhlstädter SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | -4 | 0 | |||||

