D-Junioren : Kreisoberliga JSO
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BSG Chemie Kahla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JFC Saale-Orla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Hermsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Lobeda 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FC Thüringen Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Grün Weiß Tanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Jena-Zwätzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV SCHOTT Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FCC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
GW Stadtroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 05.11.2022 10:30 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ![]() | : | ![]() | SV SCHOTT JenaSCHOTT | ||
Sa, 05.11.2022 10:30 | GW StadtrodaStadtroda | ![]() | : | ![]() | SV Hermsdorf | ||
Sa, 05.11.2022 10:30 | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ![]() | : | ![]() | FC Thüringen Jena IIJena II | ||
Sa, 05.11.2022 10:30 | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | ![]() | : | ![]() | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ||
Sa, 05.11.2022 10:30 | VfR Bad LobensteinLobenstein | ![]() | : | ![]() | FCC II | ||
SV Lobeda 77 ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Sa, 12.11.2022 09:00 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ![]() | : | ![]() | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | ||
Sa, 12.11.2022 10:30 | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | ![]() | : | ![]() | SV Hermsdorf | ||
Sa, 12.11.2022 10:30 | SV SCHOTT JenaSCHOTT | ![]() | : | ![]() | VfR Bad LobensteinLobenstein | ||
Sa, 12.11.2022 10:30 | FCC II | ![]() | : | ![]() | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | ||
Sa, 12.11.2022 10:30 | FC Thüringen Jena IIJena II | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 | ||
GW Stadtroda ist spielfrei |