C2-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VfB Steudnitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 3 | |||||
2. | ![]() |
BSG Chemie Kahla II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SV Hermsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |||||
4. | ![]() |
Orlatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV Lobeda 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Moßbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Täler SV Ottendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
VfR Bad Lobenstein II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
9. | ![]() |
SV 1990 Ebersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | |||||
10. | ![]() |
SV BW Neustadt II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | |||||
11. | ![]() |
Klosterlausnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | -9 | 0 |
12. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 30.11.2024 10:30 | KlosterlausnitzK-lausnitz | ![]() | : | ![]() | VfB SteudnitzSteudnitz | 0 : 9 | |
Sa, 30.11.2024 10:30 | SV Hermsdorf | ![]() | : | ![]() | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 3 : 0 | |
Sa, 30.11.2024 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ![]() | : | ![]() | Orlatal | ||
So, 01.12.2024 10:30 | SV BW Neustadt IINeustadt II | ![]() | : | ![]() | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | 1 : 7 | |
So, 02.03.2025 10:30 | SV Lobeda 77 | ![]() | : | ![]() | SV Moßbach | ||
Täler SV Ottendorf ist spielfrei | |||||||
13. Spieltag | |||||||
Sa, 15.03.2025 10:30 | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | ![]() | : | ![]() | SV Lobeda 77 | ||
Sa, 15.03.2025 10:30 | VfB SteudnitzSteudnitz | ![]() | : | ![]() | SV Hermsdorf | ||
So, 16.03.2025 10:30 | SV Moßbach | ![]() | : | ![]() | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||
So, 16.03.2025 10:30 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | ![]() | : | ![]() | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||
So, 16.03.2025 10:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | ![]() | : | ![]() | Orlatal | ||
Klosterlausnitz ist spielfrei |