Tobias Zwicker (12 Jahre)
| Geburtstag: | 31.05.1998 |
| im Verein seit: | 01.07.2007 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2010/2011
| D2-Junioren | D2-Junioren | D2-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 4 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 1 Vorlage | 0 Rote Karten |
SAISON 2009/2010
| DJ | D2J | Gesamt | DJ | D2J | Gesamt | DJ | D2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 17 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 1 | 4 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 2 | 5 Auswechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Vorlage | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| EJ | E2J | Gesamt | EJ | E2J | Gesamt | EJ | E2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 25 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 9 | 0 | 9 Einwechslungen | |||
| 7 | 3 | 10 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 7 | 0 | 7 Auswechslungen | |||
| 4 | 0 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||

