David Morgenstern
| Geburtstag: | 22.06.1999 |
| im Verein seit: | 01.08.2010 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| eMail: | morgenstern.stefan(at)t-online.de |
SAISON 2011/2012
| DJ | D2J | Gesamt | DJ | D2J | Gesamt | DJ | D2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 10 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 4 | 0 | 4 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| DJ | D2J | Gesamt | DJ | D2J | Gesamt | DJ | D2J | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 19 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 4 | 0 | 4 Einwechslungen | |||
| 3 | 2 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 7 | 0 | 7 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||

