F2-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Funk | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Jannick Meißner | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Simon Dittmar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Lucas Scholz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Levin Bachmann | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Robert Vödisch | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Jonas Köcher | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Tony-Alan Pech | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Lennart Heyder | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Luis Voss | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Yannic Meier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jonas Muth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maurice Junge | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

