E-Junioren :: Landesklasse :: 2010/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 5.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neustadt | : | Meuselwitz | 5 | : | 4 | |
| Altenburg | : | Schmölln | 5 | : | 1 | |
| FCC II | : | 1.FC Gera 03 | 4 | : | 0 | |
| 1. FC Greiz | : | Lusaner SC | 1 | : | 3 | |
| 1. FC Greiz | : | Lusaner SC | 1 | : | 3 | |
| Spielfrei: VfR Bad Lobenstein, Bad Köstritz, VfB 09 Pößneck, FC Motor Zeulenroda | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Blau Weiss Neustadt | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | : | 6 | +30 | 15 | |||||
| 2. | SV Motor Altenburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | : | 10 | +10 | 10 | |||||
| 3. | Lusaner SC 1980 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 13 | -1 | 10 | |||||
| 4. | ZFC Meuselwitz | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | : | 13 | +11 | 9 | |||||
| 5. | FC Carl Zeiss Jena II | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | : | 11 | +11 | 9 | |||||
| 6. | 1.FC Gera 03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | : | 10 | +3 | 9 | |||||
| 7. | SV Elstertal Bad Köstritz | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 3 | +8 | 6 | |||||
| 8. | 1. FC Greiz | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 9 | +1 | 3 | |||||
| 9. | VfR Bad Lobenstein | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 13 | -9 | 3 | |||||
| 10. | SV 1913 Schmölln | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 16 | -9 | 0 | |||||
| 11. | FC Motor Zeulenroda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 27 | -25 | 0 | |||||
| 12. | VfB 09 Pößneck | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 33 | -30 | 0 | |||||
Spiele am 6.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.FC Gera 03 | : | Altenburg | ||||
| Zeulenroda | : | 1. FC Greiz | ||||
| Lusaner SC | : | Bad Kötzritz | ||||
| Lobenstein | : | FCC II | ||||
| Schmölln | : | Neustadt | ||||
| Spielfrei: VfB 09 Pößneck, ZFC Meuselwitz | ||||||

