D2-Junioren :: Kreisliga :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SV Knau II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 9.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oettersdorf II | : | Lobenstein II | 4 | : | 1
|
|
| Ranis II | : | Neustadt II | 3 | : | 0 | |
| Blankenstein II | : | Orlatal II | 0 | : | 14 | |
| Bodelwitz II | : | Triptis II | 1 | : | 1 | |
| Spielfrei: VfB 09 Pößneck II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1860 Ranis II | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | : | 7 | +35 | 24 | |||||
| 2. | VfB 09 Pößneck II | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | : | 9 | +34 | 21 | |||||
| 3. | Bodelwitzer SV II | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | : | 15 | +14 | 14 | |||||
| 4. | VfR Bad Lobenstein II | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | : | 22 | +0 | 12 | |||||
| 5. | SV Grün Weiß Triptis II | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | : | 15 | +13 | 11 | |||||
| 6. | LSV 49 Oettersdorf II | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | : | 43 | -20 | 10 | |||||
| 7. | FSV Orlatal Langenorla II | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | : | 19 | +9 | 8 | |||||
| 8. | SV Blau Weiss Neustadt II | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | : | 30 | -18 | 4 | |||||
| 9. | SG Rosental Blankenstein II | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | : | 81 | -67 | 0 | |||||
| 10. | SV Knau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Knau II hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 10.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oettersdorf II | : | Neustadt II | ||||
| Pößneck II | : | Lobenstein II | ||||
| Blankenstein II | : | Bodelwitz II | ||||
| Ranis II | : | Orlatal II | ||||
| Spielfrei: SV Grün Weiß Triptis II | ||||||

