E2-Junioren :: Kreisliga :: 2008/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 22.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobenstein II | : | Orlatal | 0 | : | 6
|
|
| GW Tanna | : | Ebersdorf | 0 | : | 6 | |
| Pößneck | : | Oettersdorf | 1 | : | 7 | |
| Oppurg | : | Lobenstein | 5 | : | 2
|
|
| Schmieritz | : | FSV Schleiz II | 2 | : | 1 | |
| Ranis | : | Triptis | 5 | : | 2 | |
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1898 Oppurg | 22 | 19 | 3 | 0 | 112 | : | 7 | +105 | 60 | |||||
| 2. | LSV 49 Oettersdorf | 22 | 17 | 4 | 1 | 130 | : | 18 | +112 | 55 | |||||
| 3. | VfR Bad Lobenstein | 22 | 17 | 2 | 3 | 119 | : | 17 | +102 | 53 | |||||
| 4. | FSV Orlatal Langenorla | 22 | 16 | 1 | 5 | 113 | : | 25 | +88 | 49 | |||||
| 5. | TSV 1860 Ranis | 22 | 11 | 1 | 10 | 92 | : | 50 | +42 | 34 | |||||
| 6. | SV Grün Weiß Triptis | 22 | 10 | 3 | 9 | 61 | : | 61 | +0 | 33 | |||||
| 7. | SV 1990 Ebersdorf | 22 | 10 | 1 | 11 | 55 | : | 48 | +7 | 31 | |||||
| 8. | FSV Schleiz II | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 | : | 61 | -25 | 26 | |||||
| 9. | VfB 09 Pößneck | 22 | 4 | 1 | 17 | 22 | : | 134 | -112 | 13 | |||||
| 10. | VfR Bad Lobenstein II | 22 | 3 | 2 | 17 | 21 | : | 108 | -87 | 11 | |||||
| 11. | SV Grün Weiß Tanna | 22 | 3 | 2 | 17 | 23 | : | 149 | -126 | 11 | |||||
| 12. | SG Schmieritz | 22 | 2 | 2 | 18 | 10 | : | 116 | -106 | 8 | |||||

