A-Junioren :: Statistik
| Name | Spiele | Tore | Assists | Scorer | GK | GRK | RK | Startelf | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Eberhardt | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Kevin Conrad | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Paul Jung | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Wetsamrit Wutthiphorn Moss | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Marco Held | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Chris Hofmann | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Manuel Michel | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Johannes Richter | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Nicky Eichelkraut | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Benedikt Schöps | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Lukas Remmert | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Christian Göller | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Florian Metzner | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lucas Wildt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tom Busch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Florian Valtin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fabian Zimmermann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonas Pasold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

