Top-Vorleger - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | J. Köcher | 24 |
| 2 | M. Müller | 23 |
| 3 | D. Linke | 19 |
| 4 | O. Hölzel | 12 |
| 5 | S. Mai | 11 |
| 6 | S. Gäbelein | 9 |
| B. Wirth | 9 | |
| 8 | P. Nazim | 8 |
| 9 | M. Großer | 6 |
| 10 | C. Häßner | 4 |
| 11 | R. Aust | 3 |
| M. Ziermann | 3 | |
| C. Walther | 3 | |
| 14 | D. Fijolek | 2 |
| H. Becker | 2 | |
| C. Popp | 2 | |
| D. Gräsel | 2 | |
| M. Richter | 2 | |
| 19 | C. Kolb | 1 |
| M. Ruckert | 1 | |
| M. Michel | 1 | |
| M. Wirth | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | A. Neumeister | 5 |
| 2 | S. Heinze | 3 |
| 3 | S. Mai | 2 |
| F. Plötner | 2 | |
| H. Becker | 2 | |
| S. Richter | 2 | |
| A. Hertel | 2 | |
| 8 | M. Fröhlich | 1 |
| S. Werner | 1 | |
| B. Wirth | 1 | |
| T. Schlotter | 1 | |
| S. Unbehaun | 1 | |
| A. Heinze | 1 | |
| E. Glüher | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | |
| N. Weiß | 1 | |
| F. Schöps | 1 | |
| T. Sell | 1 | |
| A. Neumeister | 1 | |
| J. Kaufmann | 1 | |
| S. Gäbelein | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | J. Köcher | 24 |
| 2 | M. Müller | 23 |
| 3 | D. Linke | 19 |
| 4 | S. Mai | 13 |
| 5 | O. Hölzel | 12 |
| 6 | B. Wirth | 10 |
| S. Gäbelein | 10 | |
| 8 | P. Nazim | 8 |
| 9 | M. Großer | 6 |
| 10 | A. Neumeister | 5 |
| 11 | C. Häßner | 4 |
| H. Becker | 4 | |
| 13 | M. Ziermann | 3 |
| C. Walther | 3 | |
| R. Aust | 3 | |
| S. Heinze | 3 | |
| 17 | D. Gräsel | 2 |
| D. Fijolek | 2 | |
| F. Plötner | 2 | |
| M. Richter | 2 | |
| C. Popp | 2 | |
| S. Richter | 2 | |
| A. Hertel | 2 | |
| 24 | N. Weiß | 1 |
| M. Fröhlich | 1 | |
| C. Kolb | 1 | |
| M. Michel | 1 | |
| A. Neumeister | 1 | |
| T. Schlotter | 1 | |
| J. Kaufmann | 1 | |
| E. Glüher | 1 | |
| S. Werner | 1 | |
| T. Schmidt | 1 | |
| M. Wirth | 1 | |
| A. Heinze | 1 | |
| F. Schöps | 1 | |
| S. Unbehaun | 1 | |
| T. Sell | 1 | |
| M. Ruckert | 1 | |

