Torschützenkönig - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | D. Linke | 84 |
| 2 | O. Hölzel | 77 |
| 3 | S. Mai | 50 |
| 4 | S. Gäbelein | 49 |
| 5 | A. Michel | 42 |
| 6 | M. Müller | 36 |
| C. Popp | 36 | |
| 8 | D. Fijolek | 35 |
| 9 | J. Köcher | 26 |
| 10 | M. Ziermann | 21 |
| 11 | C. Häßner | 19 |
| 12 | K. Bräunel | 15 |
| H. Munzer | 15 | |
| 14 | P. Nazim | 12 |
| B. Wirth | 12 | |
| 16 | M. Großer | 11 |
| 17 | A. Jansen | 10 |
| M. Wirth | 10 | |
| 19 | M. Richter | 8 |
| H. Becker | 8 | |
| 21 | A. Grube | 7 |
| P. Kaiser | 7 | |
| 23 | T. Schmidt | 5 |
| R. Aust | 5 | |
| 25 | R. Falk | 4 |
| T. Sell | 4 | |
| D. Gräsel | 4 | |
| T. Vollmer | 4 | |
| 29 | D. Kachold | 2 |
| S. Jankowski | 2 | |
| 31 | D. Schwarz | 1 |
| M. Wirth | 1 | |
| L. Kirst | 1 | |
| F. Wiechert | 1 | |
| D. Häßner | 1 | |
| J. Göthlich | 1 | |
| F. Schäfer | 1 | |
| M. Fröhlich | 1 | |
| J. Rühle | 1 | |
| C. Rzoska | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | A. Neumeister | 13 |
| 2 | H. Becker | 11 |
| 3 | D. Fijolek | 10 |
| 4 | K. Bräunel | 8 |
| 5 | J. Meyer | 7 |
| 6 | M. Fröhlich | 6 |
| 7 | S. Mai | 5 |
| 8 | T. Sell | 4 |
| A. Heinze | 4 | |
| 10 | M. Richter | 3 |
| S. Unbehaun | 3 | |
| M. Ruckert | 3 | |
| A. Michel | 3 | |
| J. Hajcenko | 3 | |
| C. Kolb | 3 | |
| 16 | F. Schöps | 2 |
| C. Mauer | 2 | |
| K. Korb | 2 | |
| F. Plötner | 2 | |
| T. Vollmer | 2 | |
| D. Linke | 2 | |
| S. Messing | 2 | |
| O. Hölzel | 2 | |
| 24 | M. Weber | 1 |
| M. Seifert | 1 | |
| M. Voß | 1 | |
| T. Schlotter | 1 | |
| S. Jauch | 1 | |
| S. Heinze | 1 | |
| T. Rödel | 1 | |
| S. Süss | 1 | |
| A. Neumeister | 1 | |
| B. Wirth | 1 | |
| E. Schönemann | 1 | |
| M. Jankowski | 1 | |
| A. Hertel | 1 | |
| D. Häßner | 1 | |
| C. Popp | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Tore |
| 1 | D. Linke | 86 |
| 2 | O. Hölzel | 79 |
| 3 | S. Mai | 55 |
| 4 | S. Gäbelein | 49 |
| 5 | D. Fijolek | 45 |
| A. Michel | 45 | |
| 7 | C. Popp | 37 |
| 8 | M. Müller | 36 |
| 9 | J. Köcher | 26 |
| 10 | K. Bräunel | 23 |
| 11 | M. Ziermann | 21 |
| 12 | C. Häßner | 19 |
| H. Becker | 19 | |
| 14 | H. Munzer | 15 |
| 15 | A. Neumeister | 13 |
| B. Wirth | 13 | |
| 17 | P. Nazim | 12 |
| 18 | M. Richter | 11 |
| M. Großer | 11 | |
| 20 | A. Jansen | 10 |
| M. Wirth | 10 | |
| 22 | T. Sell | 8 |
| 23 | A. Grube | 7 |
| J. Meyer | 7 | |
| P. Kaiser | 7 | |
| M. Fröhlich | 7 | |
| 27 | T. Schmidt | 5 |
| R. Aust | 5 | |
| 29 | R. Falk | 4 |
| T. Vollmer | 4 | |
| D. Gräsel | 4 | |
| A. Heinze | 4 | |
| 33 | M. Ruckert | 3 |
| S. Unbehaun | 3 | |
| C. Kolb | 3 | |
| J. Hajcenko | 3 | |
| 37 | F. Plötner | 2 |
| S. Messing | 2 | |
| D. Häßner | 2 | |
| T. Vollmer | 2 | |
| K. Korb | 2 | |
| F. Schöps | 2 | |
| S. Jankowski | 2 | |
| D. Kachold | 2 | |
| C. Mauer | 2 | |
| 46 | J. Göthlich | 1 |
| M. Seifert | 1 | |
| S. Süss | 1 | |
| F. Wiechert | 1 | |
| S. Heinze | 1 | |
| J. Rühle | 1 | |
| T. Rödel | 1 | |
| L. Kirst | 1 | |
| M. Jankowski | 1 | |
| S. Jauch | 1 | |
| F. Schäfer | 1 | |
| A. Neumeister | 1 | |
| E. Schönemann | 1 | |
| T. Schlotter | 1 | |
| A. Hertel | 1 | |
| M. Wirth | 1 | |
| M. Voß | 1 | |
| D. Schwarz | 1 | |
| M. Weber | 1 | |
| C. Rzoska | 1 | |

