Sünderkartei - Ewige Tabelle
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | D. Linke | 35 | 0 | 2 | 45 |
| 2 | M. Müller | 26 | 2 | 1 | 37 |
| 3 | J. Köcher | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 4 | C. Popp | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | D. Kachold | 23 | 0 | 1 | 28 |
| 6 | K. Bräunel | 15 | 2 | 1 | 26 |
| 7 | A. Michel | 17 | 1 | 1 | 25 |
| 8 | S. Gäbelein | 18 | 0 | 1 | 23 |
| 9 | R. Aust | 22 | 0 | 0 | 22 |
| O. Hölzel | 17 | 0 | 1 | 22 | |
| 11 | D. Fijolek | 12 | 1 | 1 | 20 |
| 12 | S. Kessel | 9 | 0 | 2 | 19 |
| 13 | H. Munzer | 13 | 0 | 1 | 18 |
| 14 | B. Wirth | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 15 | R. Falk | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 16 | P. Nazim | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | C. Häßner | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | J. Göthlich | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 19 | A. Grube | 2 | 0 | 1 | 7 |
| M. Wirth | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| S. Mai | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| H. Becker | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | S. Petri | 1 | 0 | 1 | 6 |
| P. Kaiser | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 25 | C. Kolb | 5 | 0 | 0 | 5 |
| M. Wirth | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Großer | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Heinze | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 29 | M. Richter | 4 | 0 | 0 | 4 |
| D. Gräsel | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Ziermann | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | F. Wiechert | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | C. Rzoska | 2 | 0 | 0 | 2 |
| D. Häßner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Schleitzer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Ruckert | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Pech | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Schmidt | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Franz | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Sell | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 41 | J. Rühle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| P. Brückner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Röppischer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Kirst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Jansen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Schäfer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Böhm | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Michel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | K. Bräunel | 10 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | H. Becker | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | S. Richter | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | M. Fröhlich | 9 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | C. Kolb | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 6 | D. Fijolek | 10 | 0 | 0 | 10 |
| S. Böhm | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 8 | A. Neumeister | 9 | 0 | 0 | 9 |
| F. Plötner | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| M. Richter | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | S. Werner | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 12 | S. Heinze | 5 | 0 | 0 | 5 |
| M. Jankowski | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| K. Plöther | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 15 | A. Heinze | 4 | 0 | 0 | 4 |
| S. Messing | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| F. Schöps | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | M. Voß | 3 | 0 | 0 | 3 |
| M. Ruckert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| S. Franz | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| J. Meyer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | T. Schmidt | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T. Rödel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Grimm | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| D. Häßner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| H. Röppischer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Horn | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | S. Süss | 1 | 0 | 0 | 1 |
| C. Mauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Jansen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Gäbelein | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Hertel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Voss | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Mai | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Michel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Johannes | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Linke | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Riedel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| D. Schwägergen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Hajcenko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Göthlich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Aust | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Glüher | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Kuball | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | D. Linke | 36 | 0 | 2 | 46 |
| 2 | K. Bräunel | 25 | 4 | 1 | 42 |
| 3 | M. Müller | 26 | 2 | 1 | 37 |
| 4 | J. Köcher | 31 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | C. Popp | 30 | 0 | 0 | 30 |
| D. Fijolek | 22 | 1 | 1 | 30 | |
| 7 | D. Kachold | 23 | 0 | 1 | 28 |
| 8 | A. Michel | 18 | 1 | 1 | 26 |
| 9 | S. Gäbelein | 19 | 0 | 1 | 24 |
| 10 | R. Aust | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 11 | O. Hölzel | 17 | 0 | 1 | 22 |
| 12 | H. Becker | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | S. Kessel | 9 | 0 | 2 | 19 |
| 14 | H. Munzer | 13 | 0 | 1 | 18 |
| 15 | C. Kolb | 11 | 0 | 1 | 16 |
| 16 | B. Wirth | 10 | 0 | 1 | 15 |
| 17 | M. Richter | 8 | 0 | 1 | 13 |
| R. Falk | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| S. Richter | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 20 | M. Fröhlich | 9 | 1 | 0 | 12 |
| 21 | S. Böhm | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 22 | P. Nazim | 10 | 0 | 0 | 10 |
| S. Heinze | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 24 | F. Plötner | 6 | 1 | 0 | 9 |
| J. Göthlich | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| C. Häßner | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| A. Neumeister | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 28 | S. Mai | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | A. Grube | 2 | 0 | 1 | 7 |
| M. Wirth | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| S. Werner | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 32 | S. Petri | 1 | 0 | 1 | 6 |
| P. Kaiser | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 34 | M. Wirth | 5 | 0 | 0 | 5 |
| M. Großer | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| M. Jankowski | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| K. Plöther | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| M. Ruckert | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Franz | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 40 | D. Häßner | 4 | 0 | 0 | 4 |
| D. Gräsel | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Schmidt | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| F. Schöps | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| A. Heinze | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| S. Messing | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| M. Ziermann | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 47 | H. Röppischer | 3 | 0 | 0 | 3 |
| J. Meyer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Voß | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| F. Wiechert | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 51 | A. Jansen | 2 | 0 | 0 | 2 |
| T. Rödel | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Pech | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| R. Schleitzer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| C. Rzoska | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| A. Horn | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Grimm | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Sell | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 59 | E. Kuball | 1 | 0 | 0 | 1 |
| D. Schwägergen | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| E. Glüher | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Voss | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Johannes | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Schäfer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Riedel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Mauer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Michel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Rühle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Hajcenko | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A. Hertel | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Süss | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Brückner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| L. Kirst | 1 | 0 | 0 | 1 | |

