Oliver Hölzel
| Position: | Mittelstürmer |
| im Verein seit: | 15.12.2010 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 24 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 6 | 1 | 7 Einwechslungen | |||
| 0 | 1 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 14 | 0 | 14 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 16 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 7 | 0 | 7 Auswechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 26 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 9 | 0 | 9 Einwechslungen | |||
| 7 | 0 | 7 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 10 | 0 | 10 Auswechslungen | |||
| 6 | 0 | 6 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1 | 25 Spiele | 5 | 0 | 5 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 9 | 1 | 10 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 9 | 0 | 9 Auswechslungen | |||
| 2 | 0 | 2 Vorlagen | 1 | 0 | 1 Rote Karte | ||||||
SAISON 2007/2008
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3 | 27 Spiele | 1 | 0 | 1 Gelbe Karte | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 15 | 1 | 16 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 7 | 1 | 8 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2006/2007
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Spiele | 2 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 14 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 1 Auswechslung | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2005/2006
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Spiele | 6 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 10 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 2 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2004/2005
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Spiele | 2 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 19 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 4 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2003/2004
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Spiele | 0 Gelbe Karten | 2 Einwechslungen | |||
| 1 Tor | 0 Gelb-Rote Karten | 1 Auswechslung | |||
| 1 Vorlage | 0 Rote Karten |
SAISON 2002/2003
| 1.Männer | 1.Männer | 1.Männer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Spiele | 0 Gelbe Karten | 3 Einwechslungen | |||
| 1 Tor | 0 Gelb-Rote Karten | 6 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |

