1.Männer :: Bezirksliga :: 2008/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Grün Weiß Stadtroda | 30 | 24 | 2 | 4 | 107 | : | 23 | +84 | 74 | |||||
| 2. | VfR Bad Lobenstein | 30 | 20 | 6 | 4 | 106 | : | 32 | +74 | 66 | |||||
| 3. | FSV Schleiz | 30 | 20 | 5 | 5 | 80 | : | 38 | +42 | 65 | |||||
| 4. | FSV GW Blankenhain (A) | 30 | 19 | 2 | 9 | 57 | : | 46 | +11 | 59 | |||||
| 5. | SV Moßbach | 30 | 15 | 9 | 6 | 67 | : | 44 | +23 | 54 | |||||
| 6. | FC Thüringen Jena | 30 | 15 | 7 | 8 | 71 | : | 45 | +26 | 52 | |||||
| 7. | SV 1883 Schwarza (N) | 30 | 13 | 6 | 11 | 68 | : | 50 | +18 | 45 | |||||
| 8. | SV Grün Weiß Tanna | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | : | 47 | -1 | 42 | |||||
| 9. | SV 1910 Kahla | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | : | 52 | -6 | 36 | |||||
| 10. | VfB 09 Pößneck II | 30 | 11 | 3 | 16 | 35 | : | 52 | -17 | 36 | |||||
| 11. | TSV 1860 Ranis (N) | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | : | 69 | -32 | 34 | |||||
| 12. | SV Jena-Zwätzen (N) | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | : | 70 | -29 | 33 | |||||
| 13. | TSV 1864 Magdala (N) | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | : | 75 | -42 | 31 | |||||
| 14. | Uhlstädter SV | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | : | 71 | -40 | 21 | |||||
| 15. | LSV 49 Oettersdorf | 30 | 4 | 6 | 20 | 37 | : | 86 | -49 | 18 | |||||
| 16. | SV Fortuna Großschwabhausen | 30 | 3 | 3 | 24 | 37 | : | 99 | -62 | 12 | |||||

